CHL Tabelle 2025/26
Anzeige
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 |
3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 |
4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 |
5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 |
6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 |
7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 |
8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 |
9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 |
10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 |
11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 18 |
12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 31 |
13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 22 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)






