DEL Tabelle 2025/26
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 46 | 21 |
2 | 27 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 42 | 29 |
3 | 24 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 43 | 33 |
4 | 23 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 38 | 34 |
5 | 21 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 42 | 37 |
6 | 20 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 43 | 37 |
7 | 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 41 | 38 |
8 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 30 | 29 |
9 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 37 | 42 |
10 | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 44 | 38 |
11 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 38 | 43 |
12 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 7 | 26 | 46 |
13 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 26 | 42 |
14 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 27 | 54 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)







