DEL2 Tabelle 2024/25
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 52 | 28 | 6 | 5 | 13 | 165 | 108 |
2 | 99 | 52 | 25 | 11 | 2 | 14 | 186 | 129 |
3 | 98 | 52 | 26 | 7 | 6 | 13 | 180 | 143 |
4 | 97 | 52 | 25 | 6 | 10 | 11 | 163 | 136 |
5 | 90 | 52 | 23 | 7 | 7 | 15 | 158 | 132 |
6 | 83 | 52 | 18 | 11 | 7 | 16 | 163 | 138 |
7 | 77 | 52 | 22 | 3 | 5 | 22 | 158 | 166 |
8 | 76 | 52 | 22 | 3 | 4 | 23 | 135 | 153 |
9 | 71 | 52 | 18 | 5 | 7 | 22 | 149 | 168 |
10 | 69 | 52 | 15 | 6 | 12 | 19 | 154 | 155 |
11 | 65 | 52 | 18 | 4 | 3 | 27 | 152 | 195 |
12 | 61 | 52 | 14 | 6 | 7 | 25 | 131 | 170 |
13 | 56 | 52 | 13 | 5 | 7 | 27 | 131 | 181 |
14 | 49 | 52 | 9 | 8 | 6 | 29 | 133 | 184 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)







